
Lada 2172 Priora (Лада 2172 Приора) – вторая модель семейства Лада Приора, воплощенная в кузове хэтчбек.
Cборка пилотной партии пятидверных хэтчбеков Lada 2172 Priora началась еще 24 сентября 2007 года.
На автомобилях пилотной партии отрабатывалась технология сборки и были опробованы новые для семейства Lada Priora опции. Это противотуманные фары, обогрев сидений, подушка безопасности переднего пассажира, антиблокировочная система тормозов и другое дополнительное оборудование.
В феврале 2008 года АВТОВАЗ запланировал изготовить 125 автомобилей Лада 2172 Приора. С третьего квартала 2008 года предполагается вывести производство хэтчбеков Лада Приора на проектную мощность – около 9000 автомобилей в месяц.
Стильный и солидный автомобиль Lada 2172 Priora создан с учетом современных и перспективных российских и международных стандартов и норм.
Линии кузова Лада Приора отличаются геометрической четкостью, что придает автомобилю впечатление легкости и стремительности. Проект кузова и деталей интерьера выполнен методом математического моделирования, что позволило достичь большой точности, положительно повлияло на сопрягаемость кузовных деталей с минимальными зазорами и перепадами поверхностей.
Хэтчбек Лада 2172 Приора, уже получивший имидж молодежного автомобиля, помимо стильной внешности приобрел черты спортивности, напористости и энергичности.
Lada Priora соответствует современным европейским требованиям безопасности по защите пассажиров при фронтальном и боковом ударе. Защиту обеспечивают ремни безопасности для каждого пассажира, штатная подушка безопасности водителя, усиленные пороги пола, боковые стойки, крыша с дополнительным усилителем, стальные брусья безопасности дверей. В конструкции обивок дверей впервые введены элементы обеспечения безопасности водителя и пассажира переднего сиденья при боковом ударе – специальные демпфирующие вставки, снижающие сосредоточенную нагрузку на тело человека.
Полностью новый салон семейства Lada Priora, разработанный совместно с известной итальянской фирмой “АЕ”, поднимает комфорт российской машины до уровня, ранее доступного только иномаркам.
Для хэтчбека Лада 2172 Приора применено заднее сиденье с поделенными на две части в соотношении 2:1 спинкой и подушкой, что допускает одновременную перевозку длинногабаритного багажа и двух или трех пассажиров. При раскладке заднего сиденья в грузовой вариант за передним рядом сидений образуется багажное отделение, позволяющее перевозить багаж с габаритными размерами.
Эффективная вентиляция и мощный отопитель со встроенным фильтром очистки воздуха поддерживают в салоне Лада Приора приятный микроклимат. Тщательная эргономическая проработка с подбором аэроклиматических характеристик по направлению и дозированию холодных и теплых потоков воздуха гарантируют высокий уровень комфорта водителя и пассажиров.
| Модель | 21723 |
| Нормы токсичности | Евро-3 |
| Тип кузова (количество дверей) | хетчбек (5) |
| Количество мест (спереди ; сзади) | 5 (2;3) |
| Колесная формула (ведущие колеса) | 4х2 (передние) |
| Габаритные размеры и масса: | |
| длина | 4210 |
| ширина | 1680 |
| высота | 1435 |
| Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л |
360/705 |
| База, мм. | 2492 |
| Колея колес (передних / задних), мм. | (1410;1380) |
| Масса в снаряжённом состоянии, кг. | 1088 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1578 |
| Распределение полной массы, кг.: | |
| на переднюю ось | 785 |
| на заднюю ось | 793 |
| Масса буксируемого прицепа, кг.: | |
| с тормозами | 800 |
| без тормозов | 500 |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
| Двигатель: | |
| Тип | Бензиновый, четырёхцилиндровый, четырёхтакный |
| Рабочий объём цилиндров, см3; кол-во клапанов | 1596; 16-кл. |
| Топливная система | распределённый впрыск топлива с электронным управлением |
| Привод дроссельной заслонки | электронный |
| Система зажигания | электронная |
| Мощность максимальная, л.с./кВт (при об/мин), ISO | 98 / 72,0 ( 5600 ) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(при об/мин) | 145,0 (4000+/-300) |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11,5 |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,2 |
| Топливо | бензин, октановое число не менее 95 |
| Тормозные системы: | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Шины | 185/65R14; 175/65R14; 185/60R14 |
| Модель | 217230- 120-01 |
217230- 124-01 |
217230- 128-01 |
217230- 129-03 |
|
| Двигатель | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | ||||
| Исполнение | Норма | Норма | Норма | Люкс | |
| Тип кузова (количество дверей) | хетчбек (5) | ||||
| Габаритные размеры и масса: | |||||
| длина | 4210 | ||||
| ширина | 1680 | ||||
| высота | 1435 | ||||
| Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л |
360/705 | ||||
| Масса в снаряжённом состоянии, кг. | 1088 | ||||
| Полная масса автомобиля, кг | 1578 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, кг.: | |||||
| с тормозами | 800 | ||||
| без тормозов | 500 | ||||
| Емкость топливного бака, л | 43 | ||||
| Двигатель: | |||||
| Тип | Бензиновый, четырёхцилиндровый, четырёхтакный | ||||
| Топливная система | распределённый впрыск топлива с электронным управлением | ||||
| Рабочий объём цилиндров, см3; кол-во клапанов | 1596; 16-кл. | ||||
| Мощность максимальная, л.с./кВт (при об/мин), ISO | 98 / 72,0 ( 5600 ) | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм(при об/мин) | 145,0 (4000+/-300) | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | ||||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11,5 | ||||
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,2 | ||||
| Топливо | бензин, октановое число не менее 95 |
||||
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + | + | |||
| Брусья безопасности боковых дверей | + | + | + | + | |
| Корректор света фар электрический | + | + | + | + | |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | ||||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + | + | + | + | |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | |
| Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | + | ||||
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + | ||||
| Противоугонные системы | |||||
| Иммобилизатор | + | + | + | + | |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + | + | + | + | |
| Электронный привод дроссельной заслонки (Е-газ) | + | + | + | + | |
| Комфорт | |||||
| Аудиосистема (FM+CD+MP3+USB+Bluetooth), 4 динамика | + | ||||
| Климатическая система | + | + | + | ||
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + | + | + | + | |
| Рулевое управление с электроусилителем | + | + | + | + | |
| Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей | + | + | + | + | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + | + | + | + | |
| Управление замком крышки багажника (двери задка) дистанционное и кнопкой из салона | + | + | + | + | |
| Сигнализация незакрытого капота и крышки багажника | + | + | + | + | |
| Система автоматического включения света фар (”датчик света”) | + | ||||
| Система безопасной парковки автомобиля | + | ||||
| Система управления стеклоочистителем с ”датчиком дождя” | + | ||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + | ||||
| Обогрев передних сидений | + | ||||
| Подголовники задних сидений | + | + | + | + | |
| Атермальные стекла | + | + | + | + | |
| Контейнер для очков | + | + | + | + | |
| Плафоны освещения салона с индивидуальной подсветкой | + | ||||
| Подсветка входа-выхода передних дверей | + | ||||
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + | ||||
| Интерьер | |||||
| Аудио | Аудиоподготовка | FM/СD/MP3 (4 динамика) |
|||
| Заднее сиденье с центральным подлокотником и доступом в багажное отделение | + | + | + | + | |
| Комбинация приборов с функциями бортового компьютера (электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха) | + | + | + | + | |
| Регулировка уровня яркости подсветки органов управления (замка зажигания, приборов) | + | + | + | + | |
| Материал обивки салона велюр | + | + | + | ||
| Материал обивки салона бархат | + | ||||
| Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | + | + | + | + | |
| Раздельное заднее сиденье | + | + | + | + | |
| Плафон освещения салона, багажника и перчаточного ящика | + | ||||
| Экстерьер | |||||
| Окраска кузова в цвет “металлик” | + | + | + | + | |
| Зеркала наружные с повторителями поворотов, окрашенные в цвет кузова | + | ||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + | ||||
| Обтекатели порогов пола | + | + | + | + | |
| Диски колес литые R14” | + | + | + | + | |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | |
| Рекомендованная розничная стоимость, 2011 г.в., грн. с НДС |
|
|
|
|
|









